虹宇牌HYS5185GPSE6型绿化喷洒车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5185GPSE6型绿化喷洒车 | 外形尺寸: | 7570,7770,8470,8190,8390,9090x2500,2550x3100,3200,3300,3450(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12,12/12(°) |
额定质量: | 10920,10855(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2360,1260/2560,1260/2710(mm) |
整备质量: | 6950(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,选装侧面方形炮筒样式,选装无炮筒样式,选装后部雾炮样式,选装高位喷洒结构,选装箭头灯,选装后部平台样式,选装前部安装电子炮,对应前伸620mm。罐体有效容积11.99立方米,罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(毫米):4200×2250×1550,4000×2350×1550,4500×2400×1600,5000×2350×1500。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;侧防护装置材料:冷弯型钢/Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。该车用于园林绿化,主要专用装置为罐体和雾炮。车长/轴距/前伸对应关系:7570/3950/0,7770/3950/0,8470/4500/0,8190/3950/620,8390/3950/620,9090/4500/620.选装限速装置,限速89.该车型可选装ETC车载装置。选装侧面管道型式。 |
虹宇牌HYS5185GPSE6型绿化喷洒车