楚胜牌CSC5320GYYD6型运油车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚胜牌CSC5320GYYD6型运油车 | 外形尺寸: | 11500x2550x3390,3880(mm) |
底盘型号: | DFH1320D2 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 32000(Kg) | 接近/离去角: | 22/11(°) |
额定质量: | 18070,18005(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2175(mm) |
整备质量: | 13800(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1320D2 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2030/2030(mm) |
轴距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/-/- |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294/399.84 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS 8;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:罐体上部选装上走道。第二轴选装方形挡泥板,后驱动轴选装方形挡泥板。随底盘选装平顶驾驶室;选装驾驶室前面罩;高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件;驾驶室前角扰流板为选装件.该车型可选装ETC车载装置.仅选用轴距(mm):1995+4500+1350;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi75E350-60/38.1;侧后防护情况:侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高490mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积27立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):8550×2350×1670;FL型车辆;危险货物类项号:第3类;其他说明:仅选用排气管前置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.该车为危险货物运输车.后轴采用空气悬架;选装后上杠。选装后处理隔热板. |
楚胜牌CSC5320GYYD6型运油车