神狐牌HLQ5180TCAD6型餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 神狐牌HLQ5180TCAD6型餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 7100,7130,7800,7830,8000,8030x2500,2550x3250,3300,3400(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
额定质量: | 9355,9420,8905,8970,8555,8620(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1900,1400/1900(mm) |
整备质量: | 8450,8900,9250(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;选装描述:随底盘选装驾驶室;仅选用3800mm,4500mm,4700mm轴距底盘,车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7100/3800/1400/1900,7130/3800/1430/1900,7800/4500/1400/1900,7830/4500/1430/1900,8000/4700/1400/1900,8030/4700/1430/1900,该车可选装ETC车载装置;侧后防护情况:侧防护材质为Q235,螺栓连接;车辆后部为专用作业装置,下边缘离地高度500mm;专用功能及装置:该车专用装置主要为垃圾箱和上料机构,用于餐厨垃圾处理;随底盘选装ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
神狐牌HLQ5180TCAD6型餐厨垃圾车