江特牌JDF5180GQXDFH6型清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 江特牌JDF5180GQXDFH6型清洗车 | 外形尺寸: | 8040,8240,8890,9090x2530x2970(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13,10/13(°) |
额定质量: | 9370,9305(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2110(mm) |
整备质量: | 8500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
专用功能说明: | |||
罐体有效容积9.7立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3900×2400×1400;随底盘选装驾驶室;前清洗喷水架为选装件;选装鸭嘴、对冲、后作业指示灯、后上下喷雾、后部洒水架、卷盘、绿化浇灌、后作业平台、上绿化浇灌、小型喷洒系统、自吸;前伸/外形尺寸长/轴距(mm)对应关系:850/8890/4500,850/9090/4700,无前伸/8040/4500,无前伸/8240/4700;额定载质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系:9370/2,9305/3;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):80×160(mm),离地高度:470mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;主要专用装置为罐体,清洗装置,用于清洗路面. |
江特牌JDF5180GQXDFH6型清洗车