大运自卸式垃圾车
大运自卸式垃圾车作为至今市场中的常胜将军,它的配置和性能究竟完胜在哪些方面,且让我们一起走进这款自卸式垃圾车车型,看下它在上装和底盘上不同的配置亮点
大运自卸式垃圾车整车外形尺寸9680,9880,10080X2500,2550X3500,3600(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速80(km/h)。
大运自卸式垃圾车的底盘型号为CGC3310N6DDZA,底盘轴距为2100+3100+1350,2100+3500+1350(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP10HNG350E60 YCK11360N-60。
大运牌CG10ZLJN6DDAA型自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大运牌CG10ZLJN6DDAA型自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 9680,9880,10080X2500,2550X3500,3600(mm) |
底盘型号: | CGC3310N6DDZA | 货箱尺寸: | 6800,7000,7200 X 2300,2350 X 800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 (mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 17/22(°) |
额定质量: | 16670,16605,15370,15305(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1700,1490/1640,1430/1900,1490/1840,1430/2100,1490/2040(mm) |
整备质量: | 14200,15500(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC3310N6DDZA | 燃油种类: | LNG |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2030/2030(mm) |
轴距: | 2100+3100+1350,2100+3500+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/5,左14右13/左14右13/15,左14右13/左14右13/12,左12右11/左12右11/12,12/12/12,12/12/10,8/8/10,左12右11/左12右11/15 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 2030/20303 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
WP10HNG350E60 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 9500 | 257/350 |
YCK11360N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 10980 | 265/361 |
专用功能说明: | |||
自卸方式为后卸。选装高顶驾驶室,选装中高顶驾驶室,选装前围上下面罩;选装前保险杠样式;选装顶部及侧导流罩;选装遮阳罩样式;选装前部灯具及侧面灯具样式,选装前雾灯;选装踏步、后视镜样式,选装前、后组合灯灯罩,选装前下视镜支架样式。选装环保盖,选装不同货箱风格, 仅货箱尺寸和结构变化以及环保盖引起的质量参数的变化小于3%,可以忽略不计。侧,后防护装置材料均为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为螺栓连接加焊接,后防护离地高度为460mm,截面高度为120mm,宽度为80mm。仅选用WP10HNG350E60发动机、2100+3100+1350轴距。ABS型号/生产厂分别为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
大运自卸式垃圾车售后无忧,用心做事!