北方重工牌国六洒水车
北方重工牌国六洒水车作为至今市场中的常胜将军,它的配置和性能究竟完胜在哪些方面,且让我们一起走进这款洒水车车型,看下它在上装和底盘上不同的配置亮点
北方重工牌国六洒水车整车外形尺寸10300X2500X3030(mm),上户吨位为:0(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB17691-2018国Ⅵ。
北方重工牌国六洒水车由原装底盘ND1250BJ6Z01 二类 北奔重型汽车集团有限公司基础上改装而成,发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
北方重工牌BZ5257GSS型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 北方重工牌BZ5257GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 10300X2500X3030(mm) |
底盘型号: | ND1250BJ6Z01 二类 北奔重型汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 15/11(°) |
额定质量: | 13325(Kg) | 前悬后悬: | 1435/3015(mm) |
整备质量: | 11545(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ND1250BJ6Z01 二类 北奔重型汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2080(mm) |
轴距: | 4500+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 20803 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS-E;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机净功率值:194kw;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护使用材质为Q235A,采用螺栓连接固定于副梁支架上,后防护使用材质为Q345B,采用螺栓连接固定于车架纵梁上,后防护截面尺寸为120mm×100mm,离地高度475mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸为2250×1360×6500mm(长轴×短轴×长),有效容积为13.9立方米;专用功能及装置:该车主要装置有罐体及水泵等,用于城市绿化浇灌,洒水等作业;其他说明:安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;车辆后部选装雾炮. |
北方重工牌国六洒水车售后无忧,用心做事!