东风餐厨垃圾车
国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款东风餐厨垃圾车。
东风餐厨垃圾车整车外形尺寸5980X2360X2630,2800(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速103(km/h)。
东风餐厨垃圾车的底盘型号为EQ1095SJ8CD2,底盘轴距为3308,3800,4400(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60。
神狐牌HLQ5090TCAE型餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 神狐牌HLQ5090TCAE型餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 5980X2360X2630,2800(mm) |
底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 9100(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
额定质量: | 4155,3705(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1542(mm) |
整备质量: | 4750,5200(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1760(mm) |
轴距: | 3308,3800,4400(mm) | 后轮距: | 1586,1630,1650,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,17603 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
专用功能说明: | |||
选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。采用3308轴距底盘。采用发动机/油耗值对应为:D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6D/17.1,NV30-C6G/17.3,YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2。选装驾驶室。 |